My Family & Community Tree
Matches 1 to 50 of 233 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Bollinger
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3687 | Fritz, Fay | |||
| 2 | F18 | Adams, Samuel Fleetwood | Hackman, Mary Jane | 29 Sep 1945 | |
| 3 | F1897 | Bauman, Johannes Johann | Guth, Anna Margaretta | 1732 | Cocalico Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 4 | F292 | Bauman, Sean | Ressler, Jee-Anne | ||
| 5 | F11617 | Bear, Abraham | Walter, Juliana | ||
| 6 | F3645 | Bear, Abraham | |||
| 7 | F1884 | Bear, Abraham | Erb, Nancy | 1803 | Lancaster, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 8 | F151 | Bingeman, Harold Hensel | Weaver, Nancy Jane | 11 Mar 1951 | |
| 9 | F7768 | Bollinger, Aaron R | Becker, Emma A | ||
| 10 | F7769 | Bollinger, Aaron R | Hostetter, Catherine | ||
| 11 | F1892 | Bollinger, Daniel | Moore, Elizabeth Maria | 1756 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 12 | F6783 | Bollinger, Hans | Schwyn, Agnes | ||
| 13 | F6780 | Bollinger, Hans Rudolph | Kline, Elisabeth | ||
| 14 | F1893 | Bollinger, Hans Rudolph | Flickinger, Catherine | 1727 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 15 | F408 | Bollinger, Hiram | Bollinger, Barbara Ann | ||
| 16 | F7765 | Bollinger, Jacob | Eberly, Catherine Hagy | ||
| 17 | F6779 | Bollinger, Johann Babtist | Hammather, Catherine | 1698 | Bolligen, Canton of Berne, Switzerland |
| 18 | F7766 | Bollinger, Jonas | Royer, Mary (Bollinger) | ||
| 19 | F7764 | Bollinger, Miles H | Smith, Lizzie L | 1900 | |
| 20 | F1882 | Bollinger, Peter Moore | Bauman, Maria Landis | 1778 | Pennsylvania, USA |
| 21 | F1883 | Bollinger, Peter Moore | Grebill, Catharina | Aft 1811 | |
| 22 | F407 | Bollinger, Samuel | Bare, Elizabeth Erb | ||
| 23 | F9886 | Bomberger, Jacob B | Rudy, Florence Amanda | ||
| 24 | F9883 | Bomberger, Jacob Hess | Bollinger, Anna | ||
| 25 | F1896 | Bowman / Bauman, Daniel Guth | Landes, Susanna Naas | 1780 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 26 | F7854 | Brackbill, John | Landis, Elizabeth | ||
| 27 | F9896 | Brubaker, Abram Hess | Bucher, Susan Bollinger | ||
| 28 | F156 | Brubaker, Wayne E | Hackman, Nora Miller | ||
| 29 | F7719 | Buch, Arthur F | Auker, Mary Gehman | ||
| 30 | F155 | Buch, Harry Metzler | Hackman, Nora Miller | 29 Oct 1912 | |
| 31 | F154 | Buch, Roy Hackman | Esbenshade, Viola M | 1941 | |
| 32 | F1885 | Bucher, Jonas Witwer | Bollinger, Anna Susan | 1850 | |
| 33 | F9831 | Buchwalter, John | Martin, Mary Bertha | ||
| 34 | F8120 | Buckwalter, Abraham | Horst, Maria | ||
| 35 | F9844 | Buckwalter, Abraham | Witmer, Elizabeth | ||
| 36 | F8123 | Buckwalter, Christian | Weaver, Anna | 1808 | |
| 37 | F7825 | Buckwalter, Daniel Sr | Shainholtz / Schonholzer, Ruth | 7 Jan 1780 | Morgantown, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 38 | F7824 | Buckwalter, Daniel Jr | Rettew, Elizabeth | 1817 | |
| 39 | F8111 | Buckwalter, Ephraim | Esbenshade, Mary Ann | ||
| 40 | F8118 | Buckwalter, Henry | Umstead, Susan | ||
| 41 | F8113 | Buckwalter, Ira B | Bowermaster, Mary Ellen | 1886 | |
| 42 | F7827 | Buckwalter, Johannes | Longenecker, Magdalena Clotz | ||
| 43 | F9846 | Buckwalter, John | Brenneman, Maria Neff | ||
| 44 | F1886 | Buckwalter, John Adam | Bucher, Anna Bollinger | 10 Oct 1886 | Parkersburg, Wood County, West Virginia, USA |
| 45 | F8078 | Buckwalter, Martin | (Buckwalter), Ann | ||
| 46 | F7821 | Buckwalter / Bough-Walder, Francis | Mellinger, Mary Durst | 1692 | |
| 47 | F7829 | Buckwalter / Bough-Walder, Jacob | Landis, Barbara Witmer | 1660 | |
| 48 | F7861 | Buckwalter / Buchwalter, Abraham | Landis, Maria (Buckwalter / Buchwalter) | ||
| 49 | F7862 | Buckwalter / Buchwalter, Abraham | Stauffer, Elizabeth | ||
| 50 | F9850 | Buckwalter / Buchwalter, Abraham Landis | Landis, Maria (Buckwalter / Buchwalter) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.