My Family & Community Tree
Matches 1 to 30 of 30 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Keller
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F18 | Adams, Samuel Fleetwood | Hackman, Mary Jane | 29 Sep 1945 | |
| 2 | F6677 | Agnello, Frederick | Myer, Muriel Irene | ||
| 3 | F6679 | Agnello, Mark | (Agnello), Sharon | ||
| 4 | F6678 | Agnello, Mike | (Agnello), Dana | ||
| 5 | F292 | Bauman, Sean | Ressler, Jee-Anne | ||
| 6 | F8861 | Hackman, Carl Eugene | Cates, Mary Ellen | 9 Mar 1957 | Fort Lee, Prince George County, Virginia, USA |
| 7 | F36 | Hackman, Franklin Peiffer | Singer, Grace B | 3 Oct 1944 | |
| 8 | F3 | Hackman, Jacob Ronald | Leisey, Noreen Shirley | Jul 18 1953 | Ephrata, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 9 | F31 | Hackman, Samuel Miller | Peiffer, Margaret Elmira | 1923 | Pennsylvania, USA |
| 10 | F38 | Hackman, Samuel Peiffer Jr | Getz, Marguerite Alverta | 3 Feb 1949 | |
| 11 | F37 | Hackman, Samuel Peiffer Jr | Buohl, Carole J | Jul 1 1970 | |
| 12 | F3531 | Living | Peiffer, Amelia Dian | ||
| 13 | F7 | Hiester, SK3 Harold Grant | Hackman, Rhoda Lorraine | 7 Sep 1957 | Zion Evangelical & Reformed Church, Ephrata (Lincoln), Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 14 | F123 | Keller, Isaac | (Keller), Mary | ||
| 15 | F124 | Keller, John | Reinhold, Elizabeth | ||
| 16 | F7791 | Mellinger, John Reinhold | Sharley, Sybilla | ||
| 17 | F7790 | Mellinger, William B | Reinhold, Mary (Mellinger) | ||
| 18 | F295 | Miller, Jack Hawthorn Sr | Myer, Sarah Ann Peiffer (Miller) | c 1955 | |
| 19 | F294 | Myer, Ira B | Peiffer, Evelyn Bertha | 28 Nov 1929 | Ephrata, Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 20 | F3580 | Living | Peiffer, Amelia Dian | 14 Feb 1981 | |
| 21 | F127 | Peiffer, Henry | Keller, Elizabeth | 1879 | Pennsylvania, USA |
| 22 | F79 | Peiffer, Samuel Buchter | Enck, Bertha S | ||
| 23 | F130 | Peiffer, Samuel Keller | Buchter, Bertha Rebecca | 23 Oct 1898 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 24 | F6680 | Phillip, Raymond | Agnello, Teresa | ||
| 25 | F122 | Reinhold, John | (Reinhold), Elizabeth | ||
| 26 | F49 | Ressler, T SGT Richard Galen | Hackman, Genevieve Elizabeth | 5 Feb 1947 | Pennsylvania, USA |
| 27 | F50 | Living | Living | 14 Apr 1994 | Clark County, Nevada, USA |
| 28 | F6799 | Rittle, Harry Simon | Peifer, Katie | 17 May 1902 | Lebanon County, Pennsylvania, USA |
| 29 | F12166 | Rittle, Isaac Harvey | Bower, Ellen | ||
| 30 | F35 | Trostle, Warren Ray | Hackman, Nancy Ann | 1 Apr 1950 | Zion Evangelical & Reformed Church, Ephrata (Lincoln), Lancaster County, Pennsylvania, USA |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.