My Family & Community Tree
Matches 1 to 50 of 270 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Royer 1
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3687 | Fritz, Fay | |||
| 2 | F18 | Adams, Samuel Fleetwood | Hackman, Mary Jane | 29 Sep 1945 | |
| 3 | F292 | Bauman, Sean | Ressler, Jee-Anne | ||
| 4 | F1624 | Biese, Hans | Kornarbeiter, Katharina | 1410 | Nassau-Saarbrücken, Germany |
| 5 | F1623 | Biese, Nikolaus | von Rittenhofen, Barbara | 1437 | Nassau-Saarbrücken, Germany |
| 6 | F151 | Bingeman, Harold Hensel | Weaver, Nancy Jane | 11 Mar 1951 | |
| 7 | F7768 | Bollinger, Aaron R | Becker, Emma A | ||
| 8 | F7769 | Bollinger, Aaron R | Hostetter, Catherine | ||
| 9 | F408 | Bollinger, Hiram | Bollinger, Barbara Ann | ||
| 10 | F7765 | Bollinger, Jacob | Eberly, Catherine Hagy | ||
| 11 | F7766 | Bollinger, Jonas | Royer, Mary (Bollinger) | ||
| 12 | F7764 | Bollinger, Miles H | Smith, Lizzie L | 1900 | |
| 13 | F1882 | Bollinger, Peter Moore | Bauman, Maria Landis | 1778 | Pennsylvania, USA |
| 14 | F407 | Bollinger, Samuel | Bare, Elizabeth Erb | ||
| 15 | F9886 | Bomberger, Jacob B | Rudy, Florence Amanda | ||
| 16 | F9883 | Bomberger, Jacob Hess | Bollinger, Anna | ||
| 17 | F1896 | Bowman / Bauman, Daniel Guth | Landes, Susanna Naas | 1780 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 18 | F1607 | Bracht, Adam | (Bracht), NN | 1596 | Nordrhein-Westfalen, Germany |
| 19 | F7854 | Brackbill, John | Landis, Elizabeth | ||
| 20 | F9896 | Brubaker, Abram Hess | Bucher, Susan Bollinger | ||
| 21 | F156 | Brubaker, Wayne E | Hackman, Nora Miller | ||
| 22 | F3827 | Brumbach, NN | |||
| 23 | F1606 | Brumbach, Tilman | (Brumbach), Elsbeth | c 1539 | Nordrhein-Westfalen, Germany |
| 24 | F7719 | Buch, Arthur F | Auker, Mary Gehman | ||
| 25 | F155 | Buch, Harry Metzler | Hackman, Nora Miller | 29 Oct 1912 | |
| 26 | F154 | Buch, Roy Hackman | Esbenshade, Viola M | 1941 | |
| 27 | F1885 | Bucher, Jonas Witwer | Bollinger, Anna Susan | 1850 | |
| 28 | F9831 | Buchwalter, John | Martin, Mary Bertha | ||
| 29 | F8120 | Buckwalter, Abraham | Horst, Maria | ||
| 30 | F9844 | Buckwalter, Abraham | Witmer, Elizabeth | ||
| 31 | F8123 | Buckwalter, Christian | Weaver, Anna | 1808 | |
| 32 | F7825 | Buckwalter, Daniel Sr | Shainholtz / Schonholzer, Ruth | 7 Jan 1780 | Morgantown, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 33 | F7824 | Buckwalter, Daniel Jr | Rettew, Elizabeth | 1817 | |
| 34 | F8111 | Buckwalter, Ephraim | Esbenshade, Mary Ann | ||
| 35 | F8118 | Buckwalter, Henry | Umstead, Susan | ||
| 36 | F8113 | Buckwalter, Ira B | Bowermaster, Mary Ellen | 1886 | |
| 37 | F7827 | Buckwalter, Johannes | Longenecker, Magdalena Clotz | ||
| 38 | F9846 | Buckwalter, John | Brenneman, Maria Neff | ||
| 39 | F1886 | Buckwalter, John Adam | Bucher, Anna Bollinger | 10 Oct 1886 | Parkersburg, Wood County, West Virginia, USA |
| 40 | F8078 | Buckwalter, Martin | (Buckwalter), Ann | ||
| 41 | F7821 | Buckwalter / Bough-Walder, Francis | Mellinger, Mary Durst | 1692 | |
| 42 | F7829 | Buckwalter / Bough-Walder, Jacob | Landis, Barbara Witmer | 1660 | |
| 43 | F7861 | Buckwalter / Buchwalter, Abraham | Landis, Maria (Buckwalter / Buchwalter) | ||
| 44 | F7862 | Buckwalter / Buchwalter, Abraham | Stauffer, Elizabeth | ||
| 45 | F9850 | Buckwalter / Buchwalter, Abraham Landis | Landis, Maria (Buckwalter / Buchwalter) | ||
| 46 | F8119 | Buckwalter / Buchwalter, Henrich | Cassel, Barbara | ||
| 47 | F8122 | Buckwalter / Buchwalter, Henrich | Schneider, Elizabeth | ||
| 48 | F8124 | Buckwalter / Buchwalter, Henry C | Stauffer, Magdalena | ||
| 49 | F7820 | Buckwalter / Buchwalter, Theodorus Yost | Landis, Barbara Witmer | 1724 | |
| 50 | F7235 | Crouse, John | Keller, Elizabeth |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.