My Family & Community Tree
Matches 1 to 50 of 123 for Tree equals Tulpehocken Genealogy AND Branch equals Evans Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6690 | 11 Oct 1814 | Pennsylvania, USA | ||
| 2 | F6715 | Rhun | |||
| 3 | F1001 | ap Llewelyn, Leuan | ferch Thomas, Denise | 1427 | Bedwelty, Monmouthshire, Wales |
| 4 | F1004 | ap Llewelyn, Morgan | (Morgan), Maud | ||
| 5 | F11019 | ap Llewelyn, Thomas | verch Llywelyn, NN daughter | ||
| 6 | F6695 | ap Llewelyn, Thomas | ferch Philip, Margaret of Llanfair Cilgedin | ||
| 7 | F1002 | ap Morgan, Llewelyn | Vychan, Jenet | ||
| 8 | F700 | Beyerle, Pvt Henry Sr | Rigg, Annie Eliza | ||
| 9 | F713 | Beyerle, Henry Jr | (Beyerle), Clara | 29 May 1894 | Stouchsburg, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 10 | F7847 | Beyerle, Raymond | Hillenbrand, Frances | ||
| 11 | F7019 | Bodenham, Roger | |||
| 12 | F1111 | Bower, Benjamin Augustus | Rigg, Mary Rebecca | ||
| 13 | F714 | Boyer, Aaron Tyson | Beyerle, Anna Matilda | 1892 | |
| 14 | F8843 | Boyer, Edward Hewitt | Reagle, Lillian M | 1917 | |
| 15 | F11586 | Boyer, Tyson | (Boyer), Edith | ||
| 16 | F1108 | Burke, Joseph Winfield | Rigg, Ruth Charlotte | ||
| 17 | F720 | Climenson, John C | Rigg, Mary Ellen | ||
| 18 | F740 | Coleman, Russell L | Rigg, Martha | ||
| 19 | F7080 | Coyle, Charles | Gallagher, Annie | 1860 | |
| 20 | F7083 | Coyle, William | Sherrien, Bridget | ||
| 21 | F954 | Cunningham, Charles | Evans, Margaret Mary | 20 Jun 1768 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 22 | F6999 | Davies, Robert | |||
| 23 | F6998 | Davies, William | Griffith, Alice | ||
| 24 | F3091 | Davies, William John | Miles, Ann | 1700 | Llanfihangel Helygen, Radnorshire, Wales |
| 25 | F15 | Dickinson, John Franklin | Lamm, Sarah Margaret | 24 Nov 1938 | Saint John's Reformed UCC, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 26 | F24 | Dickinson, John Rigg | Alter, Floretta Christman | Jun 1 1899 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 27 | F25 | Dickinson, John Rigg | Reber, Elizabeth | 8 May 1925 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 28 | F105 | Dickinson, Pvt William Harrison | Rigg, Elizabeth Jane | 29 May 1873 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 29 | F769 | Evans, Colonel Evan | Morgan, Mary | c 1738 | Pennsylvania, USA |
| 30 | F768 | Evans, Evan Ries | Jones, Mary | 25 Feb 1777 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 31 | F7000 | Evans, Jesse | Walker, Mary Ann | 1680 | Montgomeryshire, Wales |
| 32 | F7028 | Evans, John | Hinsdale, Mary | ||
| 33 | F12024 | Evans, John | Jones, Margaret | 9 Apr 1799 | |
| 34 | F3075 | Evans, Nathan | Davies, Susannah | 1709 | Pennsylvania, USA |
| 35 | F6856 | Evans, Nathan | Fox, Mary | c 1735 | Pennsylvania, USA |
| 36 | F1106 | Freeland, Lee Roy | Rigg, Marie M | ||
| 37 | F12018 | Good, John | Jones, Rebecca | 1788 | |
| 38 | F6721 | Hudson, John | Morgan, Mary | 20 Jun 1768 | |
| 39 | F3478 | Jablonski, Richard Leonard Sr | Mengel, Nancy Ann | ||
| 40 | F727 | Jackson, Edward | Rigg, Rachel Evans | 16 Feb 1833 | |
| 41 | F6722 | Jenkins, Joseph | Morgan, Sarah | ||
| 42 | F770 | Jones, Caleb | Samuels, Hannah | 1 Jan 1763 | Lancaster County, Pennsylvania, USA |
| 43 | F887 | Jones, David | Davies, Elizabeth | 10 May 1735 | Christ Church, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 44 | F11214 | Jones, David Esq | Graham, Hannah | 1788 | |
| 45 | F771 | Jones, David | Lincoln, Phoebe | 1792 | |
| 46 | F12010 | Jones, John | Godfrey, Jane | 18 May 1762 | |
| 47 | F12016 | Jones, John | Darlington, Mary | 1782 | |
| 48 | F12017 | Jones, John | Graham, Elizabeth | 1790 | |
| 49 | F12034 | Jones, Jonathan | Good, Jane | 7 Feb 1786 | |
| 50 | F11212 | Jones, Lieutenant Colonel Jonathan Edward | Davis, Margaret | 2 May 1760 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.