My Family & Community Tree
| 1. | Nellie Gall was born in 1869 in Austria; died on 11 Dec 1936 in Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Mike Hemskey. Mike was born on 8 Jan 1865 in Poland; died on 21 Aug 1945 in Glasgow, Cambria County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Victoria Hemskey Family/Spouse: Joseph Leyo, Sr. Joseph (son of Carl Leyo) was born on 16 Dec 1891 in Poland; died on 13 Feb 1940 in Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John A Hemskey |
| 4. | Ann M Leyo |
| 5. | Stella Helen Leyo Family/Spouse: Thomas Victor Clay. Thomas (son of Martin Pilarz, Sr and Mary (Clay) Trunk) was born on 17 Oct 1913 in Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 21 Nov 1982; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Rita Mae Leyo |
| 7. | Joseph Richard Leyo, Jr |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Tyler Fortney |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Jonathon B Isenberg Family/Spouse: Stephanie L Sleighter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Tyler Fortney |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Calvin Maddox Isenberg |
| 31. | Tyler Fortney |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Tyler Fortney |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Tyler Fortney |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Tyler Fortney |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living |
| 51. | Tyler Fortney |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.