My Family & Community Tree
| 1. | Martin Pilarz, Sr was born on 6 Nov 1863 in Podkarpackie, Poland; died on 5 Sep 1937 in Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Brigid Cemetery, Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. Martin married Mary (Clay) Trunk on 9 Nov 1892 in Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. Mary (daughter of John Trunk and Elizabeth Sponsky Szczepanski) was born on 14 May 1875 in Poland; died on 28 Jun 1956 in Tunnelhill, Cambria County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Brigid Cemetery, Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Clare R Clay Family/Spouse: Joseph A Venesky. Joseph was born in 1895; died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Catherine A Pilarz Family/Spouse: Thomas J Grzywacz. Thomas was born in 1890; died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Stephen M Clay - Pilarz |
| 5. | Michael B Pilarz |
| 6. | Cecelia Clay Family/Spouse: Thomas Edgar Knee. Thomas was born on 11 Oct 1902 in Bennington, Blair County, Pennsylvania, USA; died on 24 Jan 1982 in Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Patrick's Cemetery, Tunnelhill, Blair County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Martin A Pilarz, Jr |
| 8. | Frank B Clay Family/Spouse: Helen J (Clay). Helen was born in 1921; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Joseph Anthony Clay |
| 10. | Stanley Clay Family/Spouse: Ruth A Riley. Ruth was born on 21 Apr 1913 in Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 26 Nov 1988 in Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | John P Pilarz |
| 12. | Thomas Victor Clay Family/Spouse: Stella Helen Leyo. Stella (daughter of Joseph Leyo, Sr and Victoria Hemskey) was born on 23 May 1920 in Coalport, Clearfield County, Pennsylvania, USA; died on 21 Jan 2016 in Bellwood, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Helen E Clay Family/Spouse: Andrew P Lesko. Andrew was born on 7 Mar 1915 in Bens Creek, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 2 Feb 1987 in Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Alto Reste Burial Park, Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Tyler Fortney |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Jonathon B Isenberg Family/Spouse: Stephanie L Sleighter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Tyler Fortney |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Calvin Maddox Isenberg |
| 37. | Tyler Fortney |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Tyler Fortney |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Tyler Fortney |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Tyler Fortney |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Tyler Fortney |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Tyler Fortney |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.