My Family & Community Tree
| 1. | Susanna Seiler was born in c 1770 in Leiman, Pfalz, Bavaria, Germany; died on 11 Dec 1844 in Leimen, Rhineland-Palatinate, Germany. Family/Spouse: Georgius Antonius Helfrich. Georgius (son of Annae Mariae (Lenhardin) Ansteet / Anstaettin) was born on 1 Apr 1782 in Leiman, Rhineland-Palatinate, Germany; was christened on 3 Apr 1782; died after 27 Apr 1829 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Margaretha Helfrich Family/Spouse: Johannes Jacob Glaser. Johannes (son of Johann Frederich Glasser and Catharine Christina Ernst) was born on 15 Oct 1803 in Leimen, Rhineland-Palatinate, Germany; died in c 1850 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Katherine C Glaser Family/Spouse: Nicholas Chelius. Nicholas (son of Daniel Chelius and Elizabeth Germann) was born on 1 Mar 1835 in Leimen, Südwestpfalz, Rhineland-Palatinate, Germany; died on 24 Jul 1898 in Bally, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Gethsemane Cemetery, Laureldale, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Frank P Chelius Family/Spouse: Agnes Melchor. Agnes (daughter of Jacob Melcher and Sophia Kuhns) was born on 23 Aug 1859 in Bally, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 5 Jun 1925 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Gethsemane Cemetery, Laureldale, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lawrence John Chelius Lawrence married Florence Catharine Oaks on 31 Aug 1913, and was divorced on 15 Jan 1919. Florence (daughter of Henry Oaks and Mary Missouri Delong) was born on 11 Jul 1894; died on 16 Nov 1970; was buried in Longswamp Union Cemetery, Mertztown, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Anthony Henry Chelius Family/Spouse: Doris Laura Leister. Doris (daughter of Walter Gilbert Leister and Ethel E Gauger) was born on 17 Oct 1911 in Douglass Township, Montgomery County, Pennsylvania, USA; died in Mar 1993; was buried in Forest Hills Memorial Park, Reiffton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Patricia A Chelius Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.