My Family & Community Tree
| 1. | John Trunk was born on 11 Mar 1848 in Bavaria, Germany; died on 15 May 1915 in Tunnelhill, Cambria County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Elizabeth Sponsky Szczepanski. Elizabeth was born on 10 Jul 1841 in Germany; died on 28 Feb 1912 in Allegheny Township, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary (Clay) Trunk Mary married Martin Pilarz, Sr on 9 Nov 1892 in Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. Martin was born on 6 Nov 1863 in Podkarpackie, Poland; died on 5 Sep 1937 in Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Brigid Cemetery, Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Joseph Charles Trunk |
| 4. | Clare R Clay Family/Spouse: Joseph A Venesky. Joseph was born in 1895; died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Catherine A Pilarz Family/Spouse: Thomas J Grzywacz. Thomas was born in 1890; died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Stephen M Clay - Pilarz |
| 7. | Michael B Pilarz |
| 8. | Cecelia Clay Family/Spouse: Thomas Edgar Knee. Thomas was born on 11 Oct 1902 in Bennington, Blair County, Pennsylvania, USA; died on 24 Jan 1982 in Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Patrick's Cemetery, Tunnelhill, Blair County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Martin A Pilarz, Jr |
| 10. | Frank B Clay Family/Spouse: Helen J (Clay). Helen was born in 1921; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Joseph Anthony Clay |
| 12. | Stanley Clay Family/Spouse: Ruth A Riley. Ruth was born on 21 Apr 1913 in Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 26 Nov 1988 in Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | John P Pilarz |
| 14. | Thomas Victor Clay Family/Spouse: Stella Helen Leyo. Stella (daughter of Joseph Leyo, Sr and Victoria Hemskey) was born on 23 May 1920 in Coalport, Clearfield County, Pennsylvania, USA; died on 21 Jan 2016 in Bellwood, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Helen E Clay Family/Spouse: Andrew P Lesko. Andrew was born on 7 Mar 1915 in Bens Creek, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 2 Feb 1987 in Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Alto Reste Burial Park, Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Tyler Fortney |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Jonathon B Isenberg Family/Spouse: Stephanie L Sleighter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Tyler Fortney |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Calvin Maddox Isenberg |
| 39. | Tyler Fortney |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living |
| 44. | Tyler Fortney |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Tyler Fortney |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Tyler Fortney |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Tyler Fortney |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.