My Family & Community Tree
| 1. | Johann Michael Trunk Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Trunk Family/Spouse: Elizabeth Sponsky Szczepanski. Elizabeth was born on 10 Jul 1841 in Germany; died on 28 Feb 1912 in Allegheny Township, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary (Clay) Trunk Mary married Martin Pilarz, Sr on 9 Nov 1892 in Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. Martin was born on 6 Nov 1863 in Podkarpackie, Poland; died on 5 Sep 1937 in Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Brigid Cemetery, Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph Charles Trunk |
| 5. | Clare R Clay Family/Spouse: Joseph A Venesky. Joseph was born in 1895; died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Catherine A Pilarz Family/Spouse: Thomas J Grzywacz. Thomas was born in 1890; died in 1962. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Stephen M Clay - Pilarz |
| 8. | Michael B Pilarz |
| 9. | Cecelia Clay Family/Spouse: Thomas Edgar Knee. Thomas was born on 11 Oct 1902 in Bennington, Blair County, Pennsylvania, USA; died on 24 Jan 1982 in Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Patrick's Cemetery, Tunnelhill, Blair County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Martin A Pilarz, Jr |
| 11. | Frank B Clay Family/Spouse: Helen J (Clay). Helen was born in 1921; died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Joseph Anthony Clay |
| 13. | Stanley Clay Family/Spouse: Ruth A Riley. Ruth was born on 21 Apr 1913 in Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 26 Nov 1988 in Lilly, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | John P Pilarz |
| 15. | Thomas Victor Clay Family/Spouse: Stella Helen Leyo. Stella (daughter of Joseph Leyo, Sr and Victoria Hemskey) was born on 23 May 1920 in Coalport, Clearfield County, Pennsylvania, USA; died on 21 Jan 2016 in Bellwood, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Mary's Cemetery, Gallitzin, Cambria County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Helen E Clay Family/Spouse: Andrew P Lesko. Andrew was born on 7 Mar 1915 in Bens Creek, Cambria County, Pennsylvania, USA; died on 2 Feb 1987 in Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA; was buried in Alto Reste Burial Park, Altoona, Blair County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Tyler Fortney |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Jonathon B Isenberg Family/Spouse: Stephanie L Sleighter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Tyler Fortney |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Calvin Maddox Isenberg |
| 40. | Tyler Fortney |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Tyler Fortney |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Tyler Fortney |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Tyler Fortney |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.