My Family & Community Tree
| 1. | Josiah Hiester was born on 28 Mar 1831 in Cumru Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 22 Sep 1905 in Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Louisa Haag. Louisa (daughter of NN Haag and Anna Maria (Haag) Yeagley) was born on 9 Sep 1836 in Pennsylvania, USA; died on 10 Apr 1914 in Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Catharine Hiester |
| 3. | Elizabeth Hiester Family/Spouse: Jonathan L Grant. Jonathan (son of Jonathan A Grant and Sarah Ann Lukens) was born on 3 May 1861; died on 14 May 1920 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Charles I Hiester Charles married Catharine A Schell on 21 Aug 1886 in Womelsdorf, Berks County, Pennsylvania, USA. Catharine (daughter of William Schell and Mary Smith) was born on 24 Sep 1866 in Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 27 Nov 1950 in Elizabeth Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Fairview Cemetery, Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Heister Grant Family/Spouse: Leah Ann Hatt. Leah (daughter of William Henry Hatt and Emma F Wenrich) was born on 6 Aug 1899; died on 3 Sep 1967; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ellen Louisa (Potteiger) Grant Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living |
| 8. | Harry Issac Hiester Family/Spouse: Stella B Eshelman. Stella (daughter of Franklin Eshelman and Catherine Fisher Bachman) was born on 29 Jun 1890 in Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 1 Nov 1958 in East Cocalico Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried on 4 Nov 1958 in Fairview Cemetery, Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Mary R Hiester |
| 10. | Joshua Hiester Family/Spouse: Ida Suie (Heister) Trostle. Ida (daughter of Henry Franklin Trostle and Emma Susan (Trostle) Eberly) was born on 8 Nov 1891 in Bowmansville, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 5 May 1965 in Ephrata, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Cedar Hill Cemetery, Ephrata, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Charles W Hiester |
| 12. | Annie Hiester |
| 13. | Paul Hiester Family/Spouse: Sallie B Sweigart. Sallie (daughter of Isaac Hainly Sweigart and Amanda R Binkley) was born on 4 Jul 1901 in West Cocalico Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 1 Oct 1992 in Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Mellingers Cemetery, Schoeneck, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Clara Hiester |
| 15. | Luther Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Violet V Hiester |
| 17. | Anna Mae Grant Family/Spouse: Norman W Fleisher. Norman was born in 1923; died in 1997. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Donald Robert Grant Family/Spouse: Betty J McKinney. Betty was born on 19 Oct 1924 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 4 May 1986 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Pleasant View Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Walter E Hiester Family/Spouse: Alice Margaret Coldren. Alice was born on 5 Jan 1916 in Adamstown, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 2 Oct 1995 in Neffsville, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Fairview Cemetery, Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Bertha Hiester Family/Spouse: Walter Hervey Hughes. Walter was born on 26 Mar 1905 in Center, Shelby County, Texas, USA; died on 10 Aug 1978 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Laureldale Cemetery, Tuckerton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Katie Mae Hiester Family/Spouse: Harry Kendig. Harry was born in 1916. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Clarence F Steffy. Clarence was born in 1919; died in 2004; was buried in Pleasant View Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Elsie H Hiester Family/Spouse: Robert Grant Rothenberger. Robert was born on 21 Jan 1921 in Muhlenberg Township, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 18 May 2008 in Alsace Township, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Minnie S Hiester Family/Spouse: Ralph S Harding. Ralph was born on 19 Jan 1917 in Reinholds, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 16 Jun 2009 in Lancaster, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint John's Hains Cemetery, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | SK3 Harold Grant Hiester Harold married Rhoda Lorraine Hackman on 7 Sep 1957 in Zion Evangelical & Reformed Church, Ephrata (Lincoln), Lancaster County, Pennsylvania, USA. Rhoda (daughter of Samuel Miller Hackman and Margaret Elmira Peiffer) was born on 7 Aug 1933 in 33 South Charles Street, Ephrata (Lincoln), Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 1 Jan 2023 in Robesonia, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried on 6 Jan 2023 in Pleasant View Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Doris Lorraine Hiester Family/Spouse: Donald Eugene Martin. Donald was born on 25 Sep 1935 in Ephrata, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 8 Aug 2014 in Berwick, Columbia County, Pennsylvania, USA; was buried in Pine Grove Cemetery Annex, Berwick, Columbia County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Charles Elias Hiester Family/Spouse: Anna Elizabeth Howe. Anna was born on 15 Jun 1926 in Intercourse, Lancaster, Pennsylvania, USA; died on 16 Jun 2006 in Landisville, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Memory Gardens, Ephrata, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Harry Eugene Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Donald Hiester |
| 30. | Glenn David Hiester |
| 31. | Paul Douglass Hiester |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Catherine Ardell Hiester |
| 34. | Carl Franklin Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Carl married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Gerald Lamar Hiester Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Shelva Jean Hiester Steffy Shelva married Dale Lee Witmer on 5 May 1956. Dale was born in c 1940 in East Cocalico Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 12 May 2022 in Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Muddy Creek Cemetery, Denver, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Shirley A (Martin) Harding |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Donna Martin |
| 45. | Donald Martin, Jr |
| 46. | Dana (Vosburg) Martin |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Jon David Hiester |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Jason Andrew Hiester |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Anthony Dale Snow Pipkin Hiester |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.