My Family & Community Tree
| 1. | Elizabeth Hiester was born on 15 Sep 1861 in Pennsylvania, USA; died on 2 Jun 1910 in Spring Township, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Jonathan L Grant. Jonathan (son of Jonathan A Grant and Sarah Ann Lukens) was born on 3 May 1861; died on 14 May 1920 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Heister Grant Family/Spouse: Leah Ann Hatt. Leah (daughter of William Henry Hatt and Emma F Wenrich) was born on 6 Aug 1899; died on 3 Sep 1967; was buried in Sinking Spring Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ellen Louisa (Potteiger) Grant Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Living |
| 5. | Anna Mae Grant Family/Spouse: Norman W Fleisher. Norman was born in 1923; died in 1997. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Donald Robert Grant Family/Spouse: Betty J McKinney. Betty was born on 19 Oct 1924 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 4 May 1986 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Pleasant View Cemetery, Sinking Spring, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.