My Family & Community Tree
| 1. | Mary Magdalena Lamm was born on 30 Sep 1876 in Berks County, Pennsylvania, USA; died on 7 Aug 1957; was buried in Gethsemane Cemetery, Laureldale, Berks County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: George B Unger. George was born on 6 Sep 1876; died on 4 Nov 1908; was buried in Saint John's Hains Cemetery, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Frank John Shoppert. Frank was born on 6 May 1882 in Stouchsburg, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 12 Dec 1925; was buried in Gethsemane Cemetery, Laureldale, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Malcolm Bohn Unger Family/Spouse: Irene Schmoyer. Irene was born on 5 Sep 1910. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Aletha Bergman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Paul A Unger Family/Spouse: Elsie Bender. Elsie (daughter of David Bender and Sarah Ann Koenig) was born on 2 May 1906; died on 4 Apr 1989; was buried in Saint John's Hains Cemetery, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Raymond L Unger |
| 5. | Catherine M Unger Family/Spouse: Pvt Lehman A Strohecker. Lehman was born on 1 Sep 1893; died on 3 Oct 1982; was buried in Alsace Lutheran Church Cemetery, Reading, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Herman Alfred Unger Family/Spouse: Marian Etta Seeds. Marian was born on 21 Aug 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mae Helen Unger Family/Spouse: Harry Merkel. Harry was born on 20 May 1907; died on 27 Nov 1945; was buried in Charles Evans Cemetery, Reading, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: George C Rhoda. George was born on 9 Apr 1909 in Shillington, Berks County, Pennsylvania, USA; died in Mar 1976 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint John's Hains Cemetery, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Amelia M Shoppert |
| 9. | Andrew J Shoppert |
| 10. | Rose Lillian Shoppert Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Marie Unger |
| 13. | Anna May Unger Family/Spouse: Charles W Gehr. Charles was born on 9 Jul 1924 in Lancaster County, Pennsylvania, USA; died on 12 Feb 1994 in Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint Johns Evangelical Lutheran Church Cemetery, East Earl, Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ethel A Unger Family/Spouse: Warren Dautrich. Warren was born on 14 Jul 1927; died on 26 Jan 2020 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Spies Zion Cemetery, Reading, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | NN Unger |
| 16. | Norman Carl Unger Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Harry Jacob Strohecker, Sr Family/Spouse: Concetta T Festa. Concetta was born on 5 Jun 1916; died in 1966; was buried in Saint Lawrence Cemetery, West Haven, New Haven County, Connecticut, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | PFC Franklin George Strohecker, Sr Franklin married Margaret Wilson in 1968. Margaret was born on 18 Sep 1937 in Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA; died on 21 Jan 2022 in Billings, Yellowstone County, Montana, USA; was buried in Mountview Cemetery, Billings, Yellowstone County, Montana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tindora Corvaia. Tindora was born on 27 Jan 1918 in Città Metropolitana di Messina, Sicilia, Italy; died on 19 Sep 1999 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Gethsemane Cemetery, Laureldale, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | James A Unger |
| 21. | Jack Herman Unger Jack married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Geoffrey Aaron Lindquist Dautrich |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.