My Family & Community Tree
| 1. | Charles E Manning was born on 6 Jan 1884 in Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 17 Apr 1949 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Saint John's Hains Cemetery, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Mary S Bender. Mary (daughter of Wellington Leroy Bender and Emma Nora Lamm) was born on 6 Dec 1886 in Pennsylvania, USA; died on 6 Aug 1970 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in 1970 in Saint John's Hain's Reformed UCC, Wernersville, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Edith Manning Family/Spouse: Harvey Unger. Harvey was born on 12 Mar 1898; died on 1 Dec 1964; was buried in Forest Hills Memorial Park, Reiffton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ethel Manning Family/Spouse: Edwin Harrison Gechter. Edwin was born on 25 Apr 1902 in Pennsylvania, USA; died on 8 Jan 1969 in Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Laureldale Cemetery, Tuckerton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Elsie Majorie Manning Family/Spouse: Donald Edward Rice. Donald was born on 13 Mar 1911; died in 1975; was buried in Eplers Church Cemetery, Leesport, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | LeRoy E Manning Family/Spouse: Florence Reich. Florence was born on 2 Nov 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Charles Edward Manning Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Wellington Bender Manning, Sr Wellington married Augusta Anna Mehosky in 1939. Augusta was born on 29 Apr 1919; died on 25 Sep 1994; was buried in Gethsemane Cemetery, Laureldale, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Miriam Manning Family/Spouse: Charles Sumner Altenderfer, Jr. Charles was born on 26 Aug 1921 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; died on 13 Jun 2009 in Wyomissing, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Forest Hills Memorial Park, Reiffton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | James Harrison Gechter |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.