My Family & Community Tree
| 1. | Annie Krumbine was born on 25 Oct 1876 in Kleinfeltersville, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 12 Jan 1972 in Lancaster, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Richland Cemetery, Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Charles Henry Klopp. Charles (son of Samuel Klopp and Eliza Seibert) was born on 16 Feb 1873 in Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 30 Jan 1935 in Lancaster, Lancaster County, Pennsylvania, USA; was buried in Richland Cemetery, Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Helen I (Strickler) Klopp Family/Spouse: Fred Dorr Strickler. Fred was born on 28 May 1891 in Stricklerstown, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 30 Nov 1969 in Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Richland Cemetery, Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Samuel D Klopp Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Clara (Karsnitz) Klopp |
| 5. | Margaret I (Smith) Strickler Family/Spouse: Cyrus Jacob Smith. Cyrus was born on 14 Oct 1906; died on 28 Oct 1990; was buried in Richland Cemetery, Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Gladys C Strickler Family/Spouse: George M Meiser, VIII. George (son of George Henry Meiser, VII and Maud Edna Mohn) was born on 6 Oct 1904 in Newark, Essex County, New Jersey, USA; died on 28 Mar 1978 in Reading, Berks County, Pennsylvania, USA; was buried in Forest Hills Memorial Park, Reiffton, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Charels W Strickler |
| 8. | Warren W Klopp |
| 9. | Edward Samuel Klopp Family/Spouse: Laura M (Klopp) Forry. Laura (daughter of Joseph Levi Forry and Sallie Edna Risser) was born on 8 Nov 1919 in Richland, Lebanon County, Pennsylvania, USA; died on 19 May 1987 in Myerstown, Lebanon County, Pennsylvania, USA; was buried in Christ Lutheran Cemetery, Stouchsburg, Berks County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Bruce Eugene Klopp |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.